蔬菜粉中丙溴磷分析質控樣品
編碼:MRM0262-1
專屬的產品定制服務,可根據用戶需求制作不同基質、不同項目、不同含量的質控樣品。
質量控制樣品(Quality Control Materials,簡稱QCM)又名質控樣品,是為滿足實驗室日常質量控制、評估測量程序精密度等需要,結合實驗室間比對、能力驗證工作基礎,開發提供的具有一種或多種足夠均勻和穩定特性,并附有特性參數指示值和技術文件的樣品。
我們還能夠提供更多的果蔬類的質控樣品,見下:
產品ID | 產品名稱 | 規格 |
MRM0262-1 | 蔬菜粉中丙溴磷分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0362-0 | 蔬菜粉中吡唑醚菌酯分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0361-0 | 蔬菜粉中苯線磷亞砜分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0612-1 | 蔬菜粉中阿維菌素分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM0612-0 | 蔬菜粉中阿維菌素分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1895 | 蔬菜粉中8種有機氯農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1894 | 蔬菜粉中8種有機磷農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0776 | 蔬菜粉中6種農殘混合分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1883 | 蔬菜粉中5種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1181 | 蔬菜粉中3-羥基克百威分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1881-Y | 蔬菜粉中27種農殘分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1881 | 蔬菜粉中27種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0802 | 蔬菜粉中13種農殘混合分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0320-0 | 蔬菜粉中12種農殘混合分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0800 | 蔬菜粉中11種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM0799 | 蔬菜粉中10種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1816 | 生姜粉中噻蟲嗪分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM1817 | 生姜粉中噻蟲胺分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM1837 | 生姜粉中二氧化硫分析質控樣品 | 50g/袋 |
MRM1820 | 桑葚粉中百菌清分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1770-Y | 桑葚粉中57種農殘分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1770 | 桑葚粉中57(56+1)種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1869 | 裙帶菜粉中鉛分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1762 | 青椒粉中57種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1203-1 | 芹菜中三唑磷、高效氯氟氰菊酯分析質控樣品(陰性) | 50g/瓶 |
MRM1203 | 芹菜中三唑磷、高效氯氟氰菊酯分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1547-Y | 芹菜中毒死蜱分析質控樣品(陰性) | 50g/袋 |
MRM1560-Y | 芹菜粉中氧樂果、高效氯氟氰菊酯、克百威分析質控樣品(陰性) | 50g/袋 |
MRM1560 | 芹菜粉中氧樂果、高效氯氟氰菊酯、克百威分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1963-Y | 芹菜粉中57種農殘分析質控樣品(陰性) | 10g/袋 |
MRM1963 | 芹菜粉中57種農殘分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1847-Y | 奇異果中4種農殘分析質控樣品(陰性) | 100g/瓶 |
MRM1400 | 蘋果汁中展青霉素分析質控樣品 | 100g/瓶 |
MRM0572 | 蘋果汁中樂果分析質控樣品 | 50g/瓶 |
MRM1575 | 蘋果汁中甲基對硫磷分析質控樣品 | 100g/瓶 |
MRM0666 | 蘋果汁中丙溴磷分析質控樣品 | 50 g/瓶 |
MRM1346-20g | 蘋果粉中鉛、砷、鎘、鉻、汞、硒分析質控樣品 | 20g/袋 |
MRM1814 | 蘋果粉中腈菌唑分析質控樣品 | 10g/袋 |
MRM1554-Y | 蘋果粉中毒死蜱分析質控樣品(陰性) | 10g/瓶 |
MRM1554 | 蘋果粉中毒死蜱分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0901 | 蘋果粉中的腐霉利、腈菌唑分析質控樣品 | 10g/袋 |
美正檢測擁有一支高效研發和技術團隊成員在行業中深耕多年,具有豐富的能力驗證考核樣品/基體質控樣品的制備經驗,以及能力驗證、實驗室間比對的組織實施經驗,產品量值準確可靠,為客戶多樣化需求提供專業化、個性化的定制服務。