甲醇中4種硝基呋喃代謝物(AOZ、AMOZ、SEM、AHD)混標溶液
編碼:MSVL0390-100M
本品嚴格按照ISO17034體系進行生產和管理,?參考ISO Guide 35:2006?和JJF 1343-2012進行均勻性和穩定性檢驗。產品經過嚴格的分析檢測,提供詳細的COA和分析檢測報告確保產品與服務的高品質。
正確使用說明
1)?低溫儲存產品從冰箱取出后,待恢復至室溫再打開使用。
2)?開封后可重復使用的樣品,需及時密封并按證書要求保存。
3)?本品為科學實驗試劑,僅可用于正當的,合法的科學實驗和生產用途。
運輸和儲存
1)?冰袋加保溫盒的包裝形式運輸,短期運輸過程對檢測結果不會產生影響。
2)?長期儲存請執行證書要求條件。
安全警示
1)?本品僅限實驗室使用,不可食用,不對個人售賣。
2)?使用時應穿戴口罩、手套、防護服在通風櫥中操作,避免吸入或與皮膚接觸以及其他污染危害。
我們還能夠提供更多的質控樣品和標準品,見下:
推薦檢測方法 | 基質 | 質控樣 | 標準品 | 前處理耗材 | |||||
產品ID | 產品名稱 | 規格 | 產品ID | 標準品名稱 | 規格 | 前處理耗材貨號 | 前處理耗材名稱(規格) | ||
GB/T 20366-2006 | 雞蛋 | MRM0670-1 | 雞蛋粉中恩諾沙星、環丙沙星、氧氟沙星分析質控樣品(陰性) | 10g/瓶 | MSVL0495-100A | 乙腈中恩諾沙星溶液 | 100μg/mL, 1mL | / | / |
GBW(E)085105 | 甲醇中環丙沙星溶液標準物質 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
GBW(E)085108 | 甲醇中洛美沙星溶液標準物質 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
MRM1307 | 雞蛋中環丙沙星、達氟沙星、恩諾沙星和沙拉沙星分析質控樣品 | 20g/瓶 | GBW(E)100624 | 甲醇中氧氟沙星溶液標準物質 | 100μg/ml, 1.2ml | ||||
GBW(E)085109 | 甲醇中諾氟沙星溶液標準物質 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
MSVL0432-100M | 甲醇中甲磺酸培氟沙星(以培氟沙星計)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MRM0670 | 雞蛋粉中恩諾沙星、環丙沙星、氧氟沙星分析質控樣品 | 10g/瓶 | GBW(E)085107 | 甲醇中沙拉沙星溶液標準物質 | 100μg/ml, >1ml | ||||
GBW(E)085106 | 甲醇中達氟沙星溶液標準物質 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
MSVL0732-100M | 甲醇中環丙沙星、達氟沙星、恩諾沙星、沙拉沙星混標溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0797-1000A | 乙腈中環丙沙星、沙拉沙星、達氟沙星溶液 | 1000ug/mL,1mL | |||||||
GB 31658.6-2021 | 牛奶、雞蛋 | * | MSVL0399-100M | 4種四環素類物質溶液 | 100μg/mL,1mL | CSS0149 | PolyPlus HLB-2(500mg/6mL) | ||
MSVL0382-100M | 甲醇中鹽酸土霉素(以土霉素計) | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0372-100M | 甲醇中去甲基金霉素鹽酸鹽(以去甲基金霉素計)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0758-100M | 甲醇中多西環素鹽酸鹽(以多西環素計)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB 31659.2-2022 | 牛奶、雞蛋 | * | MSVL0399-100M | 4種四環素類物質溶液 | 100μg/mL,1mL | CSS0145 | PolyPlus HLB-2(60mg/3mL) | ||
MSVL0382-100M | 甲醇中鹽酸土霉素(以土霉素計) | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0372-100M | 甲醇中去甲基金霉素鹽酸鹽(以去甲基金霉素計)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0758-100M | 甲醇中多西環素鹽酸鹽(以多西環素計)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB/T 21311-2007 | 雞蛋、雞肉 | MRM1417 | 雞蛋粉中4種硝基呋喃代謝物分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0390-100M | 甲醇中4種硝基呋喃代謝物(AOZ、AMOZ、SEM、AHD)混標溶液 | 100μg/mL,1mL | / | / |
MSVL0390-50M | 甲醇中4種硝基呋喃代謝物混標溶液 | 50μg/mL,1mL | |||||||
MRM1414 | 雞肉粉中4種硝基呋喃代謝物分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSIL0142-50M | 甲醇中硝基呋喃類代謝物同位素標記混合標準溶液(AOZ、AMOZ、SEM、AHD) | 50μg/mL, 1mL | ||||
MSIL0146-100A | 乙腈中4種硝基呋喃代謝物內標混標溶液 | 100μg/mL,1ml | |||||||
GB 31658.20-2022 | 雞蛋、雞肉、豬肉 | MRM1239 | 雞蛋液中氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素分析質控樣品 | 30g/瓶 | MSVL0754-100M | 甲醇中4種酰胺醇類藥物及其代謝物混標/GB 31658.20-2022/GB 31656.16-2022 | 100μg/mL,1mL | / | / |
MRM0780 | ?豬肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0754 | 甲醇中4種酰胺醇類藥物及其代謝物混標/GB 31658.20-2022 | 不同濃度,1mL | ||||
MRM0781 | 雞肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSIL0241-100M | 甲醇中4種酰胺醇類藥物及其代謝物內標混標/GB 31658.20-2022 | 100μg/mL,1mL | ||||
GB 31658.17-2021 | 雞肉、牛肉、羊肉、豬肉 | MRM0767 | 雞肉粉中8種喹諾酮分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0415-100M | 甲醇中32種磺胺類/喹諾酮類化合物混標(GB 31658.17-2021) | 100ug/mL,1ml | CSS0147 | PolyPlus HLB-2(200mg/6mL) |
MRM0766 | 豬肉粉中8種喹諾酮分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0399-100M | 4種四環素類物質溶液 | 100μg/mL,1mL | ||||
MRM0790 | 牛肉粉中8種喹諾酮分析質控樣品(陰性) | 10g/瓶 | |||||||
GB/T 20762-2006 | 雞肉、豬肉 | MRM0062 | 雞肉粉中替米考星分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0421-1000M | 甲醇中紅霉素溶液 | 1000μg/mL,1mL | CSS0149 | PolyPlus HLB-2(500mg/6mL) |
MSVL0540-100M | 甲醇中吉他霉素溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0396-1000M | 甲醇中替米考星溶液 | 1000μg/mL,1mL | |||||||
MRM0293 | 豬肉粉中替米考星分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0478-100M | 甲醇中泰樂菌素溶液 | 100μg/mL, 1mL | ||||
MSVL0698-100M | 甲醇中林可霉素鹽酸鹽(以林可霉素計)溶液 | 100μg/mL, 1mL | |||||||
MSVL0421-100M | 甲醇中紅霉素溶液 | 100μg/mL, 1mL | |||||||
GB 31658.23-2022 | 雞肉、牛肉、羊肉、豬肉 | MRM1524 | 牛肉粉中4種硝基咪唑類分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0768-100M | 甲醇中4種硝基咪唑類藥物混標/GB?31658.23-2022 | 100μg/mL,1mL | CSS0154 | PolyPlus MCX-2(60mg/3mL) |
MRM0065 | 雞肉粉中甲硝唑分析質控樣品 | 10g/瓶 | GBW(E)085104 | 甲醇中甲硝唑溶液標準物質 | 100μg/ml, >1ml | ||||
MSIL0254-100M | 甲醇中甲硝唑-D3溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB/T 21318-2007 | 雞肉、牛肉、豬肉 | MRM0065 | 雞肉粉中甲硝唑分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSIL0255-100M | 甲醇中羥基甲硝唑-D2溶液 | 100μg/mL,1mL | CSS0007 | PuriTest C18(1g/6mL) |
GB 31613.5-2022 | 雞肉 | * | MSVL0756-100M | 甲醇中7種抗球蟲藥物殘留物混標/GB 31613.5-2022 | 100μg/mL,1mL | CSS0006 | PuriTest C18(500mg/6mL) | ||
GB 29701-2013 | 雞肉 | * | MSVL0517-100A | 乙腈中地克珠利溶液 | 100μg/mL,1mL | / | / | ||
GB 29690-2013 | 雞肉 | * | MSVL0389-100A | 乙腈中4,4’-二硝基均二苯脲溶液 | 100μg/mL,1mL | / | / | ||
GB 29696-2013 | 牛奶 | * | * | * | * | CSS0006 | PuriTest C18(500mg/6mL) | ||
GB 31658.11-2021 | 牛奶、牛肉、豬肉 | * | MSVL0380-1000M/D | 甲醇/二甲基亞砜中阿苯達唑溶液 | 1000μg/mL,1mL | CSS0026 | PolyPlus MAX(150mg/6mL) | ||
CSS0270? | PuriTest Alumina A(1g/6mL) | ||||||||
GB/T 21316-2007 | 牛奶、兔肉、豬肝 | * | MSVL0414-100A | 乙腈中23種磺胺類混標(GB/T 21316-2007) | 100ug/mL,1ml | CST0004 | SpeedTest C18 | ||
MSVL0414-100M | 甲醇中23種磺胺類混標(GB/T 21316-2007) | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB/T 21317-2007 | 牛奶 | MRM0202 | 乳粉中四環素類分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0416-100A | 乙腈中4種四環素類混標(GB 31658.6-2021/GB 31656.11-2021) | 100ug/mL,1ml | CSS0145 | PolyPlus HLB-2(60mg/3mL) |
MSVL0382-100M | 甲醇中鹽酸土霉素(以土霉素計) | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0372-100M | 甲醇中去甲基金霉素鹽酸鹽(以去甲基金霉素計)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0758-100M | 甲醇中多西環素鹽酸鹽(以多西環素計)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB 31658.16-2021 | 牛肉 | * | MSVL0759-100A | 乙腈中4種阿維菌素類藥物混標/GB 31658.16-2021/GB 31659.4-2022 | 100μg/mL,1mL | CSS0006 | PuriTest C18(500mg/6mL) | ||
GB 31658.22-2022 | 牛肉、羊肉、豬肝 | MRM1480 | 牛肉粉中克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0482-1000M | 甲醇中鹽酸克倫特羅(以克倫特羅計)溶液 | 1000μg/mL,1mL | CSS0154 | PolyPlus MCX-2(60mg/3mL) |
MSVL0483-1000M | 甲醇中鹽酸萊克多巴胺(以萊克多巴胺計)溶液 | 1000μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0717-100M | 甲醇中沙丁胺醇溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MRM1212 | 羊肉粉中克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0530-100M | 甲醇中鹽酸齊帕特羅(以齊帕特羅計)溶液 | 100μg/mL,1mL | ||||
MSVL0179-100M | 甲醇中3種β-受體激動劑藥物混標 | 100μg/mL, 1mL | |||||||
MSIL0186-10M | 甲醇中3種β-受體激動劑內標混標 | 10μg/mL,1ml | |||||||
MSIL0186-100M | 甲醇中3種β-受體激動劑內標混標 | 100μg/mL,1ml | |||||||
農業部 1031號公告-1-2008 | 牛肉 | * | MSVL0377-100M | 甲醇中群勃龍溶液 | 100μg/mL, 1mL | / | / | ||
GB/T 20746-2006 | 豬肉、豬肝 | MRM1298 | 豬肝粉中卡巴氧、喹乙醇代謝物分析質控樣品 | 10g/瓶 | MSVL0741-100M | 甲醇中卡巴氧/喹乙醇及其代謝物混標4種混標 | 100ug/mL,1mL | CSS0171 | PolyPlus MAX-2(60mg/3mL) |
MRM0291 | 豬肉粉中喹乙醇代謝物分析質控樣品 | 10g/瓶 |
注:*質控樣均可定制,有需求請咨詢在線客服
美正檢測擁有一支高效研發和技術團隊成員在行業中深耕多年,具有豐富的能力驗證考核樣品/基體質控樣品的制備經驗,以及能力驗證、實驗室間比對的組織實施經驗,產品量值準確可靠,為客戶多樣化需求提供專業化、個性化的定制服務。